Mengsel 0509 voor humeuze voedselrijke bosgronden
84 % vulstof
Soort | Nederlandse naam | Hoogte | Kleur | Bloeimaand | zaden m² |
Actaea spicata | Christoffelkruid | 45 | wit | 5-7 | 2 |
Agrimonia eupatorium | Gewone agrimonie | 60 | geel | 7-9 | 8 |
Allium ursinum | Daslook | 25 | wit | 4-5 | 2 |
Anemone nemorosa | Bosanemoon | 13 | wit | 3-4 | 18 |
Anemone ranunculoides | Gele anemoon | 15 | geel | 4-5 | 13 |
Aquilega vulgaris | Wilde akelei | 55 | violet | 5-7 | 44 |
Arum maculatum | Gevlekte aronskelk | 22 | lichtgroen | 4-5 | 2 |
Brachypodium sylvaticum | Boskortsteel | 60 | gras | 7-8 | 45 |
Campanula persicifolia | Prachtklokje | 55 | blauw | 6-8 | 220 |
Campanula trachelium | Ruigklokje | 60 | blauwviolet | 7-8 | 137 |
Carex pendula | Hangende zegge | 100 | 5-6 | 44 | |
Carex remota | Ijle zegge | 40 | 5-6 | 43 | |
Carex sylvatica | Boszegge | 40 | 5-6 | 22 | |
Corydalis cava | Holwortel | 20 | purpur | 3-4 | 9 |
Deschampsia caespitosa | Ruwe smele | 85 | gras | 6-7 | 360 |
Deschampsia flexuosa | Bochtige smele | 35 | gras | 6-8 | 315 |
Festuca gigantea | Reuzenzwenkgras | 100 | gras | 7-8 | 90 |
Galium odoratum | Lievevrouwebedstro | 15 | wit | 5 | 13 |
Galium sylvaticum | Boswalstro | 80 | wit | 6-8 | 44 |
Geranium robertianum | Robertskruid | 30 | rood | 5-9 | 13 |
Geum urbanum | Gewoon nagelkruid | 60 | geel | 5-9 | 45 |
Glechoma hederacea | Hondsdraf | 10 | blauwviolet | 4-6 | 9 |
Hesperis matronalis | Damastbloem | 60 | violet-…wit | 5-7 | 8 |
Hieracium umbellatum | Schermhavikskruid | 65 | geel | 7-9 | 44 |
Hordelymus europaeus | Bosgerst | 90 | gras | 6-8 | 13 |
Luzula luzuloides | Witte veldbies | 45 | 6-7 | 90 | |
Luzula sylvatica | Grote veldbies | 55 | 4-5 | 44 | |
Lysimachia vulgaris | Grote wederik | 100 | geel | 6-8 | 43 |
Melica nutans | Knikkend parelgras | 40 | gras | 5-6 | 44 |
Melica uniflora | Eenbloemig parelgras | 40 | gras | 5-6 | 22 |
Milium effusum | Bosgierstgras | 75 | gras | 5-7 | 67 |
Poa annua | Straatgras | 15 | gras | 1-12 | 450 |
Poa nemoralis | Schaduwgras | 35 | gras | 6-8 | 359 |
Primula elatior | Slanke sleutelbloem | 15 | geel | 3-4 | 13 |
Ranunculus lanuginosus | Wollige boterbloem | 65 | geel | 5-7 | 9 |
Scrophularia nodosa | Knopig helmkruid | 75 | bruingroen | 6-8 | 133 |
Senecio nemorensis | Schaduwkruiskruid | 100 | geel | 7-9 | 90 |
Solanum dulcamara | Bitterzoet | 60 | violet | 6-8 | 13 |
Stachys sylvatica | Bosandoorn | 65 | donkerrood | 6-9 | 4 |
Teucrium scrodonia | Valse salie | 27 | groengeel | 6-9 | 134 |
Veronica officinalis | Mannetjesereprijs | 18 | lila | 5-7 | 133 |
Voor het laatst bijgewerkt op juli 2018
Door Joke van de Graaf
Email: info@Pleijboza.nl