Mengsel 0506 voor droge schrale graslanden
86 % vulstof
Soort | Nederlandse naam | Hoogte | Kleur | Bloeimaand | zaden m² |
Alchemilla vulgaris | Vrouwenmantel | 50 | groen | 5-9 | 21 |
Betonica officinalis | Betonie | 45 | purpurroze | 6-8 | 21 |
Briza media | Bevertjes | 35 | gras | 5-7 | 127 |
Calluna vulgaris | Struikheide | 35 | rood-violet | 8-9 | 170 |
Campanula rotundifolia | Grasklokje | 30 | violetblauw | 6-9 | 216 |
Carex leporina | Hazezegge | 35 | 5-7 | 42 | |
Deschampsia flexuosa | Bochtige smele | 35 | gras | 6-8 | 425 |
Dianthus deltoides | Heideanjer | 20 | purpurrood | 6-9 | 84 |
Festuca ovina | Schapegras | 35 | gras | 5-7 | 424 |
Genista tinctoria | Verfbrem | 40 | goudgeel | 5-7 | 42 |
Hieracium pilosella | Muizeoor | 20 | lichtgeel | 5-9 | 23 |
Hieracium umbellatum | Schermhavikskruid | 65 | geel | 7-10 | 22 |
Hypericum maculatum | Gevlekt hertshooi | 35 | geel | 6-8 | 337 |
Hypochoeris radicata | Gewoon biggekruid | 35 | geel | 6-10 | 42 |
Leontodon hispidus | Ruige leeuwetand | 30 | geel | 5-9 | 12 |
Luzula campestris | Gewone veldbies | 10 | 3-4 | 41 | |
Lychnis viscaria | Rode pekanjer | 35 | donkerrood | 5-7 | 212 |
Molinea caerulea | Pijpenstrootje | 70 | gras | 6-8 | 127 |
Pimpinella saxifraga | Kleine bevernel | 35 | wit | 6-10 | 42 |
Potentilla erecta | Tormentil | 15 | geel | 6-8 | 21 |
Rumex acetosella | Schapezuring | 15 | roodachtig | 5-8 | 212 |
Stellaria graminea | Grasmuur | 20 | wit | 4-6 | 43 |
Succisa pratensis | Blauwe knoop | 30 | blauw | 7-9 | 21 |
Thymus pulegioides | Grote wilde tijm | 15 | paarsachtig | 6-9 | 215 |
Veronica officinalis | Mannetjesereprijs | 20 | blauw | 5-8 | 41 |
Poa anua | Straatgras | 15 | gras | 1-12 | 423 |
Solidago virgaurea | Echte guldenroede | 55 | geel | 7-10 | 84 |
Anthoxanthum odoratum | Gewoon reukgras | 25 | gras | 4-6 | 211 |
Corynephorus canescens | Buntgras | 23 | gras | 6-7 | 340 |
Voor het laatst bijgewerkt op juli 2018
Door Joke van de Graaf
Email: info@Pleijboza.nl