Mengsel 0505 voor voedselarme kalkbodem
84 % vulstof
Soort | Nederlandse naam | Hoogte | Kleur | Bloeimaand | zaden m² |
Achillea millefolium | Gewoon duizendblad | 30 | witroze | 6-10 | 193 |
Agrimonia eupatorium | Gewone agrimonie | 60 | geel | 7-9 | 12 |
Anthoxanthum odoratum | Reukgras | 25 | gras | 4-6 | 121 |
Anthyllis vulneraria | Wondklaver | 20 | geel | 6-9 | 24 |
Brachypodium pinnatum | Gevinde kortsteel | 55 | gras | 6-8 | 48 |
Briza media | Bevertjes | 35 | gras | 5-7 | 121 |
Bromus erectus | Bergdravik | 45 | gras | 5-7 | 169 |
Campanula glomerata | Kluwenklokje | 35 | blauwviolet | 6-9 | 166 |
Campanula rapunculus | Rapunzel-klokje | 55 | blauw | 5-8 | 100 |
Campanula rotundifolia | Grasklokje | 30 | violetblauw | 6-9 | 116 |
Carex flacca | Zeegroene zegge | 25 | 5-6 | 48 | |
Carlina vulgaris | Driedistel | 30 | strogeel | 7-9 | 5 |
Centaurea jacea | Gewoon knoopskruid | 50 | purpur | 6-10 | 48 |
Centaurea scabiosa | Grote centaurie | 75 | purpur | 6-9 | 24 |
Dianthus carthusianorum | Karthuizer anjer | 28 | donkerrood | 6-9 | 72 |
Eryngium campestre | Echte kruisdistel | 35 | wit/blauw | 7-8 | 7 |
Euphorbia cyparissias | Cipreswolfsmelk | 25 | geel | 4-5 | 12 |
Filipendula vulgaris | Knolspirea | 45 | wit | 5-7 | 24 |
Galium verum | Geel walstro | 45 | citroengeel | 6-9 | 120 |
Helianthemum nummularium | Geel zonneroosje | 8 | geel | 5-8 | 120 |
Hippocrepis comosa | Paardehoefklaver | 15 | geel | 5-7 | 2 |
Knautia arvensis | Beemdkroon | 55 | lila | 7-8 | 7 |
Koeleria macrantha | Smal fakkelgras | 35 | gras | 5-6 | 121 |
Leucanthemum vulgare | Margriet | 40 | wit | 5-10 | 192 |
Ononis spinosa | Kattedoorn | 35 | rozerood | 6-8 | 4 |
Origanum vulgare | Echte marjolein | 40 | vleesrood | 7-10 | 175 |
Petrorhagia saxifraga | Kleine mantelanjer | 15 | purpur | 7 | 120 |
Pimpinella saxifraga | Kleine bevernel | 35 | wit | 7-9 | 48 |
Plantago lanceolata | Smalle weegbree | 25 | bruinig | 4-9 | 72 |
Plantago media | Ruige weegbree | 25 | wit | 5-7 | 120 |
Poa angustifolia | Smal beemdgras | 30 | gras | 5-6 | 240 |
Poa annua | Straatgras | 15 | gras | 1-12 | 243 |
Potentilla argentea | Viltganzerik | 25 | geel | 6-7 | 118 |
Primula veris | Echte sleutelbloem | 15 | donkergeel | 4-5 | 12 |
Prunella grandiflora | Grote brunel | 20 | violet | 6-9 | 24 |
Pulsatilla vulgaris | Wildemanskruid | 22 | violet | 3-4 | 7 |
Ranunculus bulbosus | Knolboterbloem | 25 | geel | 5-7 | 7 |
Rhinanthus alectorolophus | Harige ratelaar | 30 | geel | 5-7 | 4 |
Salvia pratensis | Veldsalie | 45 | donkerblauw | 4-8 | 48 |
Sanguisorba minor | Kleine pimpernel | 30 | roodgeel | 6-7 | 12 |
Saxifraga granulata | Knolsteenbreek | 25 | wit | 5-6 | 150 |
Scabiosa columbaria | Duifkruid | 40 | blauwlila | 6-10 | 24 |
Silene vulgaris | Blaassilene | 30 | wit | 5-9 | 72 |
Teucrium chamaedrys | Echte gamander | 22 | donkerviolet | 7-8 | 24 |
Thymus pulegioides | Grote tijm | 13 | violet | 6-9 | 123 |
Voor het laatst bijgewerkt op juli 2018
Door Joke van de Graaf
Email: info@pleijboza.nl