Mengsel 0504 voor verstoorde groeiplaatsen
80 % vulstof
Soort | Nederlandse naam | Hoogte | Kleur | Bloeimaand | zaden m² |
Achillea millefolium | Gewoon duizendblad | 30 | witroze | 6-10 | 187 |
Adonis aestivalis | Zomeradonis | 45 | rood | 5-7 | 3 |
Agrostemma githago | Bolderik | 65 | purpur | 6-9 | 37 |
Anagallis arvensis | Rood guichelheil | 8 | rood | 6-10 | 37 |
Anchusa arvensis | Kromhals | 32 | blauw | 5-10 | 7 |
Anchusa officinalis | Gewone ossetong | 55 | blauw | 4-10 | 7 |
Anthemis tinctoria | Gele kamille | 35 | geel | 6-9 | 150 |
Arenaria serpyllifolia | Zandmuur | 15 | wit | 5-9 | 33 |
Bromus sterilis | Ijle dravik | 40 | gras | 5-6 | 56 |
Bromus tectorum | Zwenkdravik | 20 | gras | 5-6 | 75 |
Capsella bursa pastoris | Herderstasje | 30 | wit | 3-11 | 150 |
Carduus nutans | Knikkende distel | 65 | purpurrood | 7-9 | 15 |
Centaurea cyanus | Korenbloem | 55 | blauw | 6-10 | 151 |
Chaenorrhinum minus | Kleine leeuwebek | 15 | lichtviolet | 6-9 | 83 |
Chrysanthemum segetum | Gele ganzebloem | 35 | geel | 5-10 | 113 |
Chrysanthemum vulgare | Boerenwormkruid | 80 | geel | 7-9 | 190 |
Cichorium intybus | Wilde cichorei | 120 | blauw | 7-8 | 75 |
Consolida regalis | Wilde ridderspoor | 35 | azuurblauw | 6-8 | 38 |
Cynoglossum officinale | Veldhondstong | 45 | bruinrood | 5-7 | 7 |
Cynosurus cristatus | Kamgras | 35 | gras | 6-7 | 301 |
Echium vulgare | Slangekruid | 55 | blauw | 6-8 | 113 |
Erodium cicutarium | Gewone reigersbek | 18 | lila | 4-9 | 7 |
Euphorbia helioscopia | Kroontjeskruid | 18 | groengelig | 4-10 | 7 |
Geranium dissectum | Slipbladige ooievaarsbek | 20 | roze | 5-9 | 18 |
Geranium pusillum | Kleine ooievaarsbek | 18 | blauwpaars | 5-9 | 37 |
Lamium amplexicaule | Hoenderbeet | 20 | paars | 3-9 | 38 |
Lamium purpureum | Paarse dovenetel | 20 | paars | 3-10 | 37 |
Legousia speculum-veneris | Groot spiegelklokje | 25 | donkerviolet | 6-8 | 75 |
Linaria vulgaris | Vlasbekje | 35 | geel | 6-9 | 76 |
Malva neglecta | Klein kaasjeskruid | 25 | roze-wit | 6-9 | 113 |
Malva sylvestris | Groot kaasjeskruid | 60 | roodviolet | 5-9 | 18 |
Matricaria inodora | Reukloze kamille | 50 | wit | 6-10 | 189 |
Matricaria recutita | Echte kamille | 25 | wit | 5-7 | 180 |
Myosotis arvensis | Akkervergeet-mij-nietje | 20 | blauw | 4-10 | 152 |
Oenothera biennis | Middelste teunisbloem | 75 | geel | 6-8 | 76 |
Onopordum acanthium | Wegdistel | 120 | purpur | 7-9 | 7 |
Papaver argemone | Ruige klaproos | 20 | rood | 5-7 | 113 |
Papaver dubium | Bleke klaproos | 45 | rood | 5-6 | 190 |
Papaver rhoeas | Grote klaproos | 50 | rood | 5-7 | 263 |
Pastinaca sativa | Pastinaak | 70 | geel | 7-9 | 37 |
Plantago major | Grote weegbree | 20 | geelwit | 6-10 | 76 |
Poa annua | Straatgras | 15 | gras | 1-12 | 303 |
Polygonum persicaria | Perzikkruid | 35 | wit-purpurrood | 7-10 | 18 |
Raphanus raphanistrum | Knopherik | 40 | lichtgeel | 6-8 | 7 |
Saponaria officinalis | Zeepkruid | 50 | vleeskleurig | 7-8 | 38 |
Senecio erucifolius | Smalbladig kruiskruid | 85 | geel | 8-10 | 17 |
Senecio vernalis | Oostelijk kruiskruid | 25 | geel | 4-5 | 18 |
Solanum nigrum | Zwarte nachtschade | 45 | wit | 6-10 | 38 |
Thlaspi arvense | Witte krodde | 20 | wit | 5-6 | 37 |
Verbascum densiflorum | Stalkaars | 125 | geel | 7-9 | 190 |
Verbascum phlomoides | Keizerskaars | 125 | geel | 7-8 | 188 |
Verbascum thapsus | Koningskaars | 105 | geel | 7-9 | 190 |
Veronica hederifolia | Klimopereprijs | 18 | blauw | 3-5 | 7 |
Veronica persica | Grote ereprijs | 25 | blauw | 3-10 | 75 |
Vicia hirsuta | Ringelwikke | 35 | witachtig | 5-8 | 7 |
Voor het laatst bijgewerkt op juli 2018
Door Joke van de Graaf
Email: info@Pleijboza.nl