Mengsel 0500 voor slootkanten en dijken
84 % vulstof
Soort | Nederlandse naam | Hoogte | Kleur | Bloeimaand | zaden m² |
Agrostis canina | Moerasstruisgras | 30 | gras | 6-8 | 560 |
Alisma plantago-aquatica | Grote waterweegbree | 55 | wit | 6-8 | 31 |
Alopecurus geniculatus | Geknikte vossenstaart | 20 | gras | 5-9 | 31 |
Angelica archangelica | Grote engelwortel | 175 | wit | 6-8 | 63 |
Anthoxanthum odoratum | Reukgras | 25 | gras | 4-6 | 316 |
Caltha palustris | Gewone dotterbloem | 25 | geel | 4-6 | 31 |
Cardamine pratensis | Pinksterbloem | 20 | lila | 4-6 | 32 |
Carex echinata | Sterzegge | 18 | 5-7 | 19 | |
Carex pseudocyperus | Hoge cyperzegge | 65 | 6 | 31 | |
Carex remota | Ijle zegge | 40 | 5-7 | 30 | |
Cirsium oleraceum | Moesdistel | 100 | wit/geel | 7-9 | 12 |
Epilobium hirsutum | Harig wilgeroosje | 90 | paarsrood | 6-9 | 16 |
Epilobium parviflorum | Kleinbloemig wilgeroosje | 40 | roze | 6-9 | 25 |
Eupatorium cannabinum | Koninginnenkruid | 110 | roze | 7-9 | 125 |
Filipendula ulmaria | Moerasspirea | 90 | wit | 6-8 | 64 |
Glyceria fluitans | Mannagras | 65 | gras | 5-9 | 18 |
Hypericum tetrapterum | Gevleugeld hertshooi | 45 | geel | 6-8 | 183 |
Iris pseudacorus | Gele lis | 75 | geel | 5-6 | 12 |
Juncus acutiflorus | Veldrus | 55 | 7-8 | 200 | |
Juncus articulatus | Zomprus | 25 | 7-10 | 200 | |
Juncus bufonius | Greppelrus | 10 | 6-9 | 200 | |
Juncus effusus | Pitrus | 55 | 6-8 | 100 | |
Lotus uliginosus | Moerasrolklaver | 50 | geel | 5-7 | 126 |
Lychnis flos cuculi | Echte koekoeksbloem | 45 | roze-rood | 5-7 | 130 |
Lycopus europaeus | Wolfspoot | 50 | wit | 7-8 | 95 |
Lysimachia vulgaris | Gewone wederik | 100 | geel | 6-8 | 63 |
Lythrum salicaria | Grote kattestaart | 85 | paarsrood | 6-9 | 200 |
Myosotis palustris | Moerasvergeet-mij-nietje | 25 | blauw | 5-9 | 32 |
Phalaris arundinacea | Rietgras | 125 | gras | 6-7 | 505 |
Poa annua | Straatgras | 15 | gras | 1-12 | 506 |
Polygonum bistorta | Adderwortel | 55 | roze | 5-7 | 6 |
Schoenoplectus lacustris | Mattenbies | 150 | 6-7 | 12 | |
Scrophularia umbrosa | Gevleugeld helmkruid | 75 | roodbruin-groen | 6-8 | 183 |
Typha angustifolia | Kleine lisdodde | 150 | gras | 6-8 | 200 |
Typha latifolia | Grote lisdodde | 150 | gras | 6-7 | 200 |
Voor het laatst bijgewerkt op juli 2018
Door Joke van de Graaf
Email: info@Pleijboza.nl